天氣預報|天文台11月13日最新天氣消息及未來5天天氣預測|每日更新
香港天文台最新天氣預報,天文台預計今日11月13日大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥,最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏北風,初時高地間中吹強風。乾燥的東北季候風正影響華南。同時,一道雲帶覆蓋廣東沿岸。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,未來兩三日部分時間有陽光及乾燥。下週初日間溫暖。下星期二及星期三天氣顯著轉涼,風勢頗大。
| 日期 | 11月13日(四) | 11月14日(五) | 11月15日(六) |
| 最高溫度 | 24度 | 25度 | 25度 |
| 最低溫度 | 20度 | 20度 | 21度 |
| 風向及級數 | 北風4至5級,初時高地間中6級。 | 東北風4級,間中5級。 | 東北風4級。 |
| 濕度 | 50-75% | 50-75% | 50-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥。 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥。 |
| 日期 | 11月16日(日) | 11月17日(一) | 11月18日(二) |
| 最高溫度 | 27度 | 26度 | 20度 |
| 最低溫度 | 22度 | 20度 | 16度 |
| 風向及級數 | 東北風4級。 | 北至東北風4至5級,晚上離岸間中6級。 | 北風4至5級,離岸間中6級,高地達7級。 |
| 濕度 | 50-75% | 50-75% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致天晴。日間乾燥。 | 部分時間有陽光及乾燥。晚上稍涼。 | 多雲,有一兩陣微雨,天氣顯著轉涼。 |

