天氣預報|天文台4月4日最新天氣消息及未來5天天氣預測|每日更新
香港天文台最新天氣預報,天文台預計今日4月4日大致多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴,部分地區雨勢較大,日間最高氣溫約26度。吹和緩偏南風。與低壓槽相關的雷雨正影響華南沿岸。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴,高地風勢頗大。隨後一兩日仍有幾陣驟雨,天色較為明朗。
| 日期 | 4月4日(六) | 4月5日(日) | 4月6日(一) |
| 最高溫度 | 26度 | 27度 | 28度 |
| 最低溫度 | 22度 | 23度 | 24度 |
| 風向及級數 | 南風3至4級。 | 南至東南風3至4級,稍後5級,高地間中6級。 | 南風4至5級,高地間中6級。 |
| 濕度 | 75-95% | 75-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中 |
| 天氣 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴,部分地區雨勢較大。 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,早上局部地區有狂風雷暴,下午部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 4月7日(二) | 4月8日(三) | 4月9日(四) |
| 最高溫度 | 29度 | 27度 | 29度 |
| 最低溫度 | 25度 | 23度 | 24度 |
| 風向及級數 | 南至東南風3至4級,稍後離岸及高地5級。 | 東至東南風4級,初時離岸及高地5級。 | 南風4級。 |
| 濕度 | 70-90% | 75-95% | 65-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上局部地區能見度較低,日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間有陽光及炎熱。 |

