旅遊保險

最平$800保足一年 全年旅遊保險比較

旅遊

廣告

【旅遊保險.保險攻略】暑假將至!往外地旅行前購買旅遊保險是必須的,但旅遊保條款花多眼亂,保費又因投保日子多寡而異。賺買旅遊保險前,不妨比較不同的旅遊保險計劃,以下搜羅9間保險公司的旅遊保險計劃,大家可先參考一下!

撰文:亨利|圖片:unsplash、新傳媒資料室、《衝上雲霄II》(原文刊於《經濟一週》)

Starr旅遊保 保費最平

「卓悅遊」的全年旅遊計劃之最高投保年輕是70歲,續保到75歲。

14個旅遊保險計劃

最高賠償額 (港幣)
保險公司 計劃 保費(港幣) 人身意外 醫療費用 個人責任
蘇黎世保險 「易起行」旅遊保險計劃-精選計劃 1,480 100萬 100萬 200萬
AXA安盛 「卓越」優遊樂-精選計劃 1,500 50萬 50萬 150萬
Starr Companies 「卓悅遊」旅遊保險-尊貴 1,600 150萬 150萬 150萬
「卓悅遊」旅遊保險-非凡 1,300 100萬 100萬 100萬
「卓悅遊」旅遊保險-標準 800 60萬 50萬 /
英國保誠 旅遊樂旅遊保險 1,680 120萬 120萬 150萬
FWD 富衛 旅遊保險-計劃A 1,800 100萬 100萬 150萬
旅遊保險-計劃B 1,300 50萬 50萬 150萬
藍十字 全年無限旅遊保險-環球計劃 A 1,880 100萬 100萬 150萬
AIG美亞 旅遊智易保(全球)-超卓 1,890 60萬 100萬 200萬
旅遊智易保(亞洲)-超卓 1,575 60萬 100萬 200萬
MSIG三井住友 全年旅遊-計劃A 2,173 100萬 100萬 250萬
全年旅遊計劃B 1,811 50萬 50萬 200萬
昆士蘭保險(香港) 自在遊全年旅遊保險計劃-尊貴 2,650 200萬 300萬 500萬

*以上資料僅供參考,一切以保險公司最新公佈資料作準。