巴黎奧運獎牌榜|每日更新!一文看清各國獎牌數量
廣告
巴黎奧運獎牌榜|巴黎奧運2024正如火如荼進行,各國奧運代表隊在不同項目中競爭激烈。新假期將每日更新巴黎奧運2024金牌榜,讓您緊貼最新的巴黎奧運獎牌榜走勢!截至香港時間8月5日(星期一)中午12時,美國以19面金牌、26面銀牌及26面銅牌,共71面獎牌位列榜首;中國香港則以2面金牌及2面銅牌位列第20。
巴黎奧運獎牌榜|每日更新!一文看清各國獎牌數量
| 排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
| 1 | 美國 | 19 | 26 | 26 | 71 |
| 2 | 中國 | 19 | 15 | 11 | 45 |
| 3 | 法國 | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 4 | 澳洲 | 12 | 11 | 8 | 31 |
| 5 | 英國 | 10 | 12 | 15 | 37 |
| 6 | 韓國 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 7 | 日本 | 9 | 5 | 10 | 24 |
| 8 | 義大利 | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 9 | 荷蘭 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | 德國 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 11 | 加拿大 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | 匈牙利 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | 羅馬尼亞 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | 愛爾蘭 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | 紐西蘭 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | 瑞典 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | 烏克蘭 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | 克羅埃西亞 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 比利時 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | 中國香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | 亞塞拜然 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 菲律賓 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 塞爾維亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 巴西 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 25 | 以色列 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | 西班牙 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 27 | 喬治亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | 瑞士 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | 哈薩克 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | 南非 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | 中華台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 烏茲別克 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 瓜地馬拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 厄瓜多 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 聖露西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 斯洛維尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 烏干達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 牙買加 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | 墨西哥 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | 北韓 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | 希臘 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | 波蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 亞美尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 衣索比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 斐濟 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 突尼西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 印度 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 塔吉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | 多明尼加 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 維德角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 格瑞那達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 印尼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
圖片來源:Instagram@paris2024

