打工仔月入中位數升至2.3萬 3大行業達3萬 薪酬最高1區最意想不到
廣告
CTgoodjobs 2025年第一季薪酬調查結果出爐!CTgoodjobs早前進行問卷調查,結果顯示香港打工仔月入中位數升至$23,000,按年增長4.5%,超過一半(56%)受訪者今年成功加薪;在各行業之中,「資訊科技/電子商務」的月入中位數是最高,達$31,000,另外有2個行業的月入中位數亦達$30,000。針對打工仔地區比較,貴為核心商業地段的中西區竟然只排第2名,排名首位的地區卻令人意想不到!

2025年最新月入中位數
求職平台CTgoodjobs於本年第一季以網上問卷形式進行調查,涵蓋35個行業,結果數據顯示「資訊科技/電子商務」打工仔月入中位數最高,達$31,000;「銀行」及「財務服務」的月入中位數同樣達到$30,000;相反,「實驗室試驗」行業最低,月入中位數僅$15,000。
排名 | 行業 | 月入中位數 |
---|---|---|
1 | 資訊科技/電子商務 | $31,000 |
2 | 銀行 | $30,000 |
3 | 財務服務 | $30,000 |
4 | 政府 / 公共部門 / 公用事業 | $27,000 |
5 | 工種 (建造 / 土木工程 / 工料測量) | $26,900 |
6 | 證券 / 商品 | $26,000 |
7 | 教育 / 培訓 | $25,088 |
8 | 建造 / 工程 / 建築 | $25,000 |
9 | 會計 / 審計 / 稅務 | $25,000 |
10 | 人力資源管理 / 招聘 | $25,000 |
11 | 醫療 / 製藥 | $25,000 |
12 | 玩具 / 禮品 | $24,500 |
13 | 管理諮詢/服務 | $24,500 |
14 | 保險 | $24,000 |
15 | 快速消費品 / 貿易 / 分銷 | $23,750 |
16 | 廣告 / 公共關係 / 市場營銷 | $23,000 |
17 | 媒體 / 出版 | $23,000 |
18 | 慈善機構 / 非政府組織 / 社會服務 | $22,110 |
19 | 設計 | $22,000 |
20 | 娛樂 / 休閒 | $22,000 |
21 | 工種 (電機 / 電子 / 機械) | $22,000 |
22 | 住宿 / 餐飲 | $21,500 |
23 | 電訊 | $21,000 |
24 | 服裝 / 成交 / 紡織 | $21,000 |
25 | 製造 | $20,500 |
26 | 貨運代理 / 物流 / 速遞 | $20,000 |
27 | 保險 / 美容 / 健身 | $20,000 |
28 | 批發 / 零售 | $20,000 |
29 | 物業管理 / 顧問 | $20,000 |
30 | 鐘錶 / 珠寶 | $20,000 |
31 | 物業/地產建設 | $20,000 |
32 | 運輸 | $19,930 |
33 | 觀光 / 旅遊 | $18,000 |
34 | 食品及飲料 | $17,000 |
35 | 其他 | $17,000 |
36 | 實驗室試驗 | $15,000 |

離島區月入中位數最高
令人意外的是,離島區公司月入中位數達$30,150,成為全港18區之冠;傳統核心商業區中西區僅排第二,而屯門區的月入中位數最低,僅為港幣$20,000。
排名 | 地區 | 分數 |
---|---|---|
1 | 離島區 | $30,150 |
2 | 中西區 | $30,000 |
3 | 東區 | $30,000 |
4 | 大埔區 | $29,000 |
5 | 沙田 | $29,000 |
6 | 灣仔區 | $28,875 |
7 | 元朗區 | $25,800 |
8 | 沙田 | $25,500 |
9 | 油尖旺 | $25,500 |
10 | 九龍城區 | $25,000 |
11 | 觀塘區 | $25,000 |
12 | 深水埗區 | $25,000 |
13 | 黃大仙區 | $25,000 |
14 | 南區 | $24,995 |
15 | 西貢 | $22,000 |
16 | 葵青區 | $22,000 |
17 | 北區 | $21,000 |
18 | 屯門區 | $20,000 |

超過95%打工仔冇得升職
香港打工仔的月入中位數達到$23,000,較2024年同期的$22,000增長4.5%。這一增長反映了勞動市場的穩健復甦,特別是在企業逐步適應全球和本地經濟挑戰的背景下。56%的員工獲得加薪,平均加幅為7.0%,顯示雇主在競爭激烈的人才市場中積極調整薪酬策略,以吸引和保留優秀員工。然而,有超過95%受訪打工仔表示今年沒有升遷機會,比2023年錄得的87.8%大幅增加,顯示2024年整體升遷機會明顯收緊。另外,截至2024年底,有超過55%的打工仔未獲得年終獎金,而獲得獎金的打工仔平均獎金為1.05個月的薪酬。其中,「證券/商品」行業的獎金最高,平均為1.81個月薪酬,而「教育/培訓」行業最低,僅為0.25個月。
圖片來源:istock、《IT狗》劇照