6月12日六合彩攪珠!頭獎高達1300萬! 即睇10大最旺投注站與號碼
廣告
第25/065期六合彩將於2025年6月12日晚上進行攪珠,全程透過馬會流動電視頻道(HKJC TV App)直播,今期頭獎高達1300萬!新假期為你整合10大最旺投注站及幸運號碼!
六合彩|第25/065期頭獎高達1300萬

六合彩|最旺號碼統計
過去22年中,攪出次數最多的7個號碼分別是30、49、24、10、22、13、7。
六合彩|近十期六合彩结果
期數 | 日期 | 攪珠結果 |
---|---|---|
25/064 | 10/06/2025 | 9 13 35 40 45 46 + 26 |
25/63 | 07/06/2025 | 9 15 27 30 34 39 + 19 |
25/062 | 05/06/2025 | 18 22 24 33 39 44 + 3 |
25/061 | 03/06/2025 | 1 2 13 15 41 46 + 27 |
25/060 | 01/06/2025 | 12 16 28 29 38 47 + 26 |
25/059 DBF | 29/05/2025 | 5 6 16 21 24 35 + 33 |
25/058 | 24/05/2025 | 6 14 15 19 45 47 + 27 |
25/057 | 22/05/2025 | 4 11 26 29 34 35 + 18 |
25/056 | 20/05/2025 | 10 15 28 31 34 40 + 48 |
25/055 | 17/05/2025 | 12 22 27 29 32 34 + 9 |
六合彩|10大最旺投注站
根據中六合彩頭獎次數統計,以下為10大幸運投注處:
場外投注站 | 地址 | 中頭獎次數 |
---|---|---|
中環士丹利街 | 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號 | 47 |
屯門市廣場 | 屯門市廣場第3期地段277號地下 | 44 |
荃灣青山道 | 荃灣青山公路300-350 號至錦中心地下B2舖 | 41 |
尖沙咀漢口道 | 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 | 39 |
上環千諾道西 | 上環千諾道西3號億利商業大廈地下D-FxG1舖 | 39 |
觀塘廣場 | 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖 | 37 |
九龍灣德福 | 九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖 | 35 |
大埔廣場 | 大埔廣場地下商場7號舖 | 35 |
上水石湖墟 | 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 | 33 |
大埔廣福道 | 大埔廣福道158-172號大埔商業大廈地下 | 30 |
關鍵詞
好生活百科
圖片來源:HKJC