天氣預報|天文台9月19日最新天氣消息及未來5天天氣預測|每日更新
香港天文台最新天氣預報,天文台預計今日9月19日天晴。日間乾燥及炎熱,市區最高氣溫約32度,新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,明日部分時間有陽光及炎熱,稍後局部地區有驟雨。隨後一兩日有幾陣驟雨。
| 日期 | 9月19日(六) | 9月20日(日) | 9月21日(一) |
| 最高溫度 | 32度 | 32度 | 31度 |
| 最低溫度 | 26度 | 27度 | 27度 |
| 風向及級數 | 東至東北風3至4級。 | 東至東北風2至3級。 | 微風2級。 |
| 濕度 | 55-85% | 55-90% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
| 天氣 | 天晴。日間乾燥及炎熱。 | 部分時間有陽光。日間乾燥及炎熱。稍後局部地區有驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。 |
| 日期 | 9月22日(二) | 9月23日(三) | 9月24日(四) |
| 最高溫度 | 31度 | 31度 | 31度 |
| 最低溫度 | 27度 | 26度 | 26度 |
| 風向及級數 | 東風2至3級。 | 東風4級。 | 東風4級。 |
| 濕度 | 65-95% | 60-85% | 60-90% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 | 部分時間有陽光。晚上大致多雲,有一兩陣微雨。 |

