六合彩結果|今期5月12日攪珠即時結果+派彩結果|即睇攪珠中獎號碼
廣告
六合彩結果|今期六合彩攪珠結果新鮮出爐!六合彩Mark Six在5月12日(星期二)進行攪珠,今期頭獎0.5注中,每注獎金高達$30,646,080。下一期六合彩將於5月14日(星期四)攪珠,頭獎基金高達$22,000,000,多寶/金多寶高達$15,323,040。大家買六合彩時不妨參考最近較旺的攪珠號碼及較幸運的投注站,祝各位好運!
六合彩結果目錄
5月12日今期六合彩攪珠結果及派彩:
新假期小編即時為大家更新六合彩攪珠結果,以下是最新一期的中獎號碼:
中獎號碼:4、16、19、22、25、47 特別號碼40
攪珠期數:26/050
頭獎:0.5注中,每注獎金$30,646,080
二獎:1.5注中,每注獎金$1,720,990
三獎:85.5注中,每注獎金$80,510
六合彩派彩獎項及獎金,中幾個字先有獎?
想了解中六合彩的中幾個字先有派彩?中三個字又有幾多錢?以下是每個獎項的詳細解釋和計算方式:
計算方法:
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
日期:5月14日
攪珠期數:26/051
預計頭獎:$22,000,000
截止買六合彩時間:5月14日晚上 9:15
最近10期六合彩攪珠結果:
如果你想了解過去10期的六合彩攪珠結果,以下是詳細的歷史數據:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/050 | 12/05/2026 | 4,16,19,22,25,47 +40 | |
| 26/049 | 10/05/2026 | 9,17,26,41,42,47 +8 | |
| 26/048 | 07/05/2026 | 6,14,20,23,28,34 +49 | |
| 26/047 | 05/05/2026 | 2,7,8,10,18,47 +4 | |
| 26/046 ANN | 02/05/2026 | 六合彩50週年金多寶 | 2,3,8,28,30,48 +9 |
| 26/045 | 25/04/2026 | 4,16,21,36,42,46 +9 | |
| 26/044 | 23/04/2026 | 12,23,37,38,45,48 +8 | |
| 26/043 | 21/04/2026 | 2,4,10,11,26,44 +40 | |
| 26/042 | 18/04/2026 | 17,20,27,32,39,46 +34 | |
| 26/041 | 16/04/2026 | 6,12,14,28,44,46 +15 |
近10期六合彩冷門中獎號碼:
| 冷門號碼 | 攪出次數 |
| 1 | 0 |
| 5 | 0 |
| 13 | 0 |
| 24 | 0 |
| 29 | 0 |
| 31 | 0 |
| 33 | 0 |
| 35 | 0 |
| 43 | 0 |
| 3 | 1 |
| 7 | 1 |
| 11 | 1 |
| 15 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 25 | 1 |
| 27 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 41 | 1 |
| 45 | 1 |
| 49 | 1 |
六合彩中獎後有領奬期限嗎?
六合彩攪珠翌日起即可領獎,需於60日內完成領獎手續。
六合彩何時有金多寶?
六合彩金多寶並非每期都有,通常於特定節日時推出。
六合彩中幾多個字先有獎?
選中3個「攪出號碼」已經中七獎,固定獎金40元。
六合彩通常幾時攪珠?
通常每週攪珠三次,分別於星期二、四、六攪珠。
圖片來源:YouTube@Mark Six TVB J2 & HKJC TV 香港賽馬會電視 & HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站


